Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
255 Kč
|
596 Kč
|
27 Kč
|
1160 Kč
|
7379 Kč
8699 Kč-15%
|
1 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | ||||
| Vnitřní průměr ložiska | 12 mm | |||||
| Vnější průměr ložiska | 24 mm | |||||
| Výška ložiska | 10 mm | |||||
| Utěsnění | LLU | |||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||
| Poznámka | CB-630 | |||||
| Model | AXON32 | |||||
| Modelový rok | 2018 | |||||
| Použití | XC, e-bike | |||||
| Zdvih | 100 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
