Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
459 Kč
|
1299 Kč
|
639 Kč
|
319 Kč
|
79 Kč
|
229 Kč
|
1990 Kč
|
5249 Kč
8190 Kč-36%
|
5199 Kč
7990 Kč-35%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SKS | SKS | SKS | SKS | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Materiál | plast | plast | plast | plast | |||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | |||||
| Určení | 26" - 28" | 28" | 28"-29" | Universal | |||||
| Šířka blatníku | 80 mm | 42 mm | |||||||
| Délka blatníku | Přední 600 mm | Přední 500+210 mm / Zadní 950 mm | |||||||
| Systém uchycení | Jednoduchá montáž. | Jednoduchá montáž. | Na sedlovku | Na rám zespodu | |||||
| Balení výrobku | Blatník, systém uchycení. | Přední + zadní blatník, systém uchycení | Zadní blatník | Přední blatník | |||||
| Hmotnost | 120 g | 408 g | |||||||
| Poznámka | ESC Vario Safety Systém vzhled, přední blatník tvořen dvěma kusy, zadní blatník má vysouvací nástavec. | ||||||||
| Model | RAIDON34 | XCR34X | |||||||
| Modelový rok | 2025 | 2025 | |||||||
| Použití | XC, trail | XC, e-bike | |||||||
| Zdvih | 140 mm | 120 mm | |||||||
| Velikost kol | 29" | 29" | |||||||
| Boost osa | ANO | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x110 mm | |||||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | olejová patrona R-2CR | |||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | MG | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
