Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
5 Kč
|
6929 Kč
8890 Kč-22%
|
3870 Kč
4999 Kč-23%
|
7399 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |
| Model | RAIDON34 | XCR | RAIDON34 | |
| Modelový rok | 2025 | 2022 | 2018 | |
| Použití | XC, trail | XC | XC, e-bike | |
| Zdvih | 140 mm | 100 mm | 120 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | 29" | 29/27,5+" | |
| Boost osa | ANO | NE | ANO | |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | |
| Osa | 15Ah2-110 | QLC32 | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 32 mm | 34 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | 203 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona R-2CR | olejová patrona | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z řidítek | |
| Vnější nohy | MG | Magnesium | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |
| Hmotnost | 2033 g | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
