Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
90 Kč
|
209 Kč
|
306 Kč
|
229 Kč
|
4599 Kč
7290 Kč-37%
|
3590 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | RST | ||||
| Model | RAIDON32 | VivAir | ||||
| Modelový rok | 2024 | 2022 | ||||
| Použití | XC | city, treking, cross | ||||
| Zdvih | 100 mm | 60 mm | ||||
| Velikost kol | 27,5" | 28" | ||||
| Boost osa | ANO | NE | ||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 9 mm | ||||
| Osa | 15Ah2-110 | QR | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 28,6 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona LOR | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | NE | ||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | ||||
| Vnější nohy | MG | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | ||||
| Hmotnost | 1980 g | |||||
| Poznámka | bez nálepek | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
