Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
109 Kč
|
48 Kč
|
235 Kč
|
398 Kč
|
2659 Kč
|
5469 Kč
6990 Kč-22%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | ||||
| Vnitřní průměr ložiska | 30,15 mm | |||||
| Vnější průměr ložiska | 41,8 mm | |||||
| Výška ložiska | 6,5 mm | |||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||
| Vnitřní úhel | 45° | |||||
| Vnější úhel | 45° | |||||
| Poznámka | CB-723 | |||||
| Model | XCR34 | |||||
| Modelový rok | 2025 | |||||
| Použití | XC, trail | |||||
| Zdvih | 120 mm | |||||
| Velikost kol | 29" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | |||||
| Nastavení komprese | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
