Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
2899 Kč
|
666 Kč
|
3839 Kč
4890 Kč-21%
|
1870 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | SR Suntour | ||
| Alternativní rozměr | 622-62 | |||
| Rozměr | 29 x 2,45 | |||
| Typ | drát | |||
| Barva | černá | |||
| Hustota kordu | 60TPI | |||
| Model | XCR32 ATB | |||
| Modelový rok | 2024 | |||
| Použití | XC, e-bike | |||
| Zdvih | 100 mm | |||
| Velikost kol | 29" | |||
| Boost osa | NE | |||
| Průměr osy | 9 mm | |||
| Osa | QR | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | |||
| Tlumení | olejová patrona RL | |||
| Nastavení komprese | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Motor | Basic | |||
| počet konektorů | 8 | |||
| Napětí | 24V | |||
| Poznámka | Pro nosičovou baterii | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
