Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1346 Kč
2500 Kč-46%
|
1399 Kč
1699 Kč-18%
|
2899 Kč
|
666 Kč
|
3839 Kč
4890 Kč-21%
|
1870 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | Rubena | SR Suntour | |||
| Typ | dvojpřevodník | drát | ||||
| Označení | Vortex 551 | |||||
| Počty zubů | 36-22 | |||||
| Velký převodník | Al 36 z. | |||||
| Malý převodník | Fe 22 z. | |||||
| Kompatibilita | 10 speed | |||||
| Kliky | Al 170 mm | |||||
| Osa | Integrovaná | QR | ||||
| Ložiska | BSA 73+ | |||||
| Řetězová linka | 49 mm | |||||
| Závit | 9/16" | |||||
| Kryt převodníku | NE | |||||
| Barva | černá | černá | ||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | |||||
| Hmotnost | 1498 g | |||||
| Alternativní rozměr | 622-62 | |||||
| Rozměr | 29 x 2,45 | |||||
| Hustota kordu | 60TPI | |||||
| Model | XCR32 ATB | |||||
| Modelový rok | 2024 | |||||
| Použití | XC, e-bike | |||||
| Zdvih | 100 mm | |||||
| Velikost kol | 29" | |||||
| Boost osa | NE | |||||
| Průměr osy | 9 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | |||||
| Tlumení | olejová patrona RL | |||||
| Nastavení komprese | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Motor | Basic | |||||
| počet konektorů | 8 | |||||
| Napětí | 24V | |||||
| Poznámka | Pro nosičovou baterii | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
