Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
359 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
6490 Kč
9990 Kč-35%
|
3879 Kč
5099 Kč-24%
|
5199 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Model | TriAir2 | XCR | XCR34 | |||
| Rozteč | 225 trunnion mm | |||||
| Zdvih | 70 mm | 120 mm | 140 mm | |||
| Nastavení komprese | Open, Medium, Firm | NE | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona | olejová patrona | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||
| Použití | All mountain, DH, Freeride | XC | XC / trail | |||
| Poznámka | Verze LVN (menší pozitvní komora a větší negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | |||||
| Modelový rok | 2022 | 2022 | ||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | ||||
| Boost osa | NE | ANO | ||||
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 110 mm | ||||
| Osa | QR | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | ||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | ||||
| Vnější nohy | Magnesium | Magnesium | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
