Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
339 Kč
|
21990 Kč
|
1379 Kč
|
1299 Kč
|
799 Kč
899 Kč-11%
|
13 Kč
|
79 Kč
|
203 Kč
|
319 Kč
|
14299 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | ||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 35 mm | |||||||||
| Vnější průměr ložiska | 47 mm | |||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||||||
| Utěsnění | 2RS | |||||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||||
| Poznámka | CB-244 | Titanová osa | ||||||||
| Model | AXON WERX | |||||||||
| Modelový rok | 2017 | |||||||||
| Použití | XC Race | |||||||||
| Zdvih | 100 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||
| Boost osa | NE | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | |||||||||
| Osa | QLC2 - Ti | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||||
| Vnější nohy | karbon | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | |||||||||
| Hmotnost | 1544 g | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
