Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
690 Kč
|
1049 Kč
1349 Kč-22%
|
999 Kč
1349 Kč-26%
|
8249 Kč
10390 Kč-21%
|
5699 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Model | AXON34 | XCR34 | |||
| Modelový rok | 2018 | 2022 | |||
| Použití | XC, e-bike | XC / trail | |||
| Zdvih | 120 mm | 120 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||
| Boost osa | ANO | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | RC - PCS | olejová patrona | |||
| Nastavení komprese | ANO | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z řidítek | |||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
