Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1479 Kč
|
1049 Kč
1349 Kč-22%
|
1399 Kč
1699 Kč-18%
|
8249 Kč
10390 Kč-21%
|
9219 Kč
10399 Kč-11%
|
8659 Kč
9990 Kč-13%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||
| Typ | dvojpřevodník | |||||
| Označení | Vortex 551 | |||||
| Počty zubů | 36-22 | |||||
| Velký převodník | Al 36 z. | |||||
| Malý převodník | Fe 22 z. | |||||
| Kompatibilita | 10 speed | |||||
| Kliky | Al 175 mm | |||||
| Osa | Integrovaná | QLC2 - Ti | QLC | |||
| Ložiska | BSA 73+ | |||||
| Řetězová linka | 49 mm | |||||
| Závit | 9/16" | |||||
| Kryt převodníku | NE | |||||
| Barva | černá | |||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | |||||
| Hmotnost | 1506 g | 2102 g | ||||
| Model | AXON34 | AXON34 | AION35 | |||
| Modelový rok | 2018 | 2018 | 2021 | |||
| Použití | XC, e-bike | XC, e-bike | Trail, e-bike | |||
| Zdvih | 120 mm | 130 mm | 150 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | 29" | |||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | 35 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | RC - PCS | RC - PCS | olejová patrona RC-PCS | |||
| Nastavení komprese | ANO | ANO | ANO | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z řidítek | NE | |||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
