Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1056 Kč
|
80 Kč
|
419 Kč
|
1690 Kč
|
5249 Kč
8190 Kč-36%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Remerx | SR Suntour | |||
| Rozměr | 28/28" | ||||
| Materiál | AL | ||||
| Použití | MTB | XC, trail | |||
| Počet děr | 32 | ||||
| Šířka ráfku | 26 mm | ||||
| Vnitřní šířka | 21 mm | ||||
| Výška | 20 mm | ||||
| Nýt | jednonýt | ||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||
| Ventilek | AV | ||||
| Hmotnost | 536 g | ||||
| Barva | černá | ||||
| Poznámka | Soustružené brzdové plochy | ||||
| Model | RAIDON34 | ||||
| Modelový rok | 2025 | ||||
| Zdvih | 140 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | ||||
| Boost osa | ANO | ||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | ||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | ||||
| Nastavení komprese | NE | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||
| Vnější nohy | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
