Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
149 Kč
|
188 Kč
|
5990 Kč
6590 Kč-9%
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | Fox | SR Suntour | |
| Alternativní rozměr | 47-203 | |||
| Rozměr | 12 1/2 x 1,75 x2 1/4 | |||
| Typ | drát | |||
| Nosnost | 36 | |||
| Huštění | 250 kPa | |||
| Barva | černá | |||
| Hmotnost | 295 g | |||
| Model | Float DPX2 Performance EVOL | EPIXON TR | ||
| Rozteč | 216 mm | |||
| Zdvih | 63 mm | 140 mm | ||
| Nastavení komprese | Open, Medium, Firm | ANO | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||
| Použití | Trail, All mountain | XC | ||
| Poznámka | Montážní oka 22,2/8mm | |||
| Modelový rok | 2015 | |||
| Velikost kol | 27,5" | |||
| Boost osa | NE | |||
| Průměr osy | 15 mm | |||
| Osa | QLC2 | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
