Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat |
| Cena |
6059 Kč
7690 Kč-21%
|
1439 Kč
1619 Kč-11%
|
|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | Reverse |
| Model | XCR34 | Base |
| Modelový rok | 2025 | |
| Použití | XC, trail | |
| Zdvih | 120 mm | 35 mm |
| Velikost kol | 29" | |
| Boost osa | ANO | |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |
| Osa | 15Ah2-110 | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona R-2CR | |
| Nastavení komprese | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |
| Vnější nohy | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 272 mm | |
| Barva | černá | |
| Šířka | 790 mm | |
| Prohnutí (Up/Back) | 5x9° | |
| Průměr představce | 31,8 mm | |
| Materiál | Alu 7075-T6 Double butted | |
| Hmotnost | 298 g | |
| Koupit | Koupit |
