Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
219 Kč
|
899 Kč
1059 Kč-15%
|
313 Kč
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
1499 Kč
2160 Kč-31%
|
20 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Rubena | SR Suntour | Reverse | ||
| Materiál | plast | AL | ||||
| Barva | černá | šedá | černá | |||
| Určení | Universal | |||||
| Systém uchycení | Nohy a korunka vidlice | |||||
| Balení výrobku | Přední blatník | |||||
| Hmotnost | 26 g | 755 g | 84 g | |||
| Poznámka | Reverse Logo | |||||
| Alternativní rozměr | 37-540 | |||||
| Rozměr | 24 x 1 3/8 | |||||
| Typ | drát | Narrow wide | ||||
| Nosnost | 95 | |||||
| Huštění | 600 kPa | |||||
| Model | EPIXON ELITE | |||||
| Modelový rok | 2015 | |||||
| Použití | XC | |||||
| Zdvih | 130 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||
| Boost osa | NE | |||||
| Průměr osy | 15 mm | |||||
| Osa | QLC | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | RC2 | |||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | NE | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Počty zubů | 34 | |||||
| Kompatibilita | 1 x 10 / 1 x 11 | |||||
| Uchycení | Direct mount | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
