Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1399 Kč
1699 Kč-18%
|
302 Kč
|
2060 Kč
|
1619 Kč
|
949 Kč
|
16 Kč
|
1870 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | Shimano | Reverse | ||||
| Typ | dvojpřevodník | ||||||
| Označení | Vortex 551 | ||||||
| Počty zubů | 38-24 | ||||||
| Velký převodník | Al 38 z. | ||||||
| Malý převodník | Fe 24 z. | ||||||
| Kompatibilita | 10 speed | ||||||
| Kliky | Al 170 mm | ||||||
| Osa | Integrovaná | Fe | |||||
| Ložiska | BSA 73+ | kuličkové | |||||
| Řetězová linka | 49 mm | ||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | |||||
| Kryt převodníku | NE | ||||||
| Barva | černá | černá/bílá | |||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | ||||||
| Hmotnost | 1515 g | 152 g | |||||
| Rozměr klece | 80x66 mm | ||||||
| Montáž klipsen | ano | ||||||
| Balení výrobku | krabička | ||||||
| Poznámka | L+P pedál, kufry | Pro nosičovou baterii | |||||
| Materiál | Al | ||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | ||||||
| C - délka krku | 35 mm | ||||||
| E - úhel | 8° | ||||||
| Motor | Basic | ||||||
| počet konektorů | 8 | ||||||
| Napětí | 24V | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
