Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
302 Kč
|
989 Kč
1290 Kč-23%
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | SR Suntour | |
| Počet rychlostí | 10 | ||
| Vodící kladka | 11 z. | ||
| Napínací kladka | 11 z. | ||
| Materiál | AL / FE | ||
| Ramínko | GS | ||
| Pružina | Top Normal | ||
| Barva | černá | ||
| Balení výrobku | Přehazovačka | ||
| Hmotnost | 290 g | ||
| Model | EPIXON ELITE | ||
| Modelový rok | 2015 | ||
| Použití | XC | ||
| Zdvih | 130 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | ||
| Boost osa | NE | ||
| Průměr osy | 15 mm | ||
| Osa | QLC | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | RC2 | ||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | NE | ||
| Vnější nohy | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
