Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
679 Kč
|
39 Kč
|
38 Kč
|
29 Kč
|
1799 Kč
|
3099 Kč
4890 Kč-37%
|
35 Kč
95 Kč-63%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | ||||||
| Model | XCR32 ATB | ||||||
| Modelový rok | 2024 | ||||||
| Použití | XC, e-bike | ||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||
| Boost osa | NE | ||||||
| Průměr osy | 9 mm | ||||||
| Osa | QR | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | ||||||
| Tlumení | olejová patrona RL | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
