Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
369 Kč
460 Kč-20%
|
1799 Kč
2299 Kč-22%
|
2350 Kč
|
601 Kč
|
8249 Kč
9990 Kč-17%
|
539 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | Rubena | SR Suntour | KMC | ||
| Typ | jednopřevodník | drát | ||||
| Označení | MPX-CR096A-TT-B | |||||
| Počty zubů | 30 | |||||
| Velký převodník | AL 30 z. | |||||
| Kompatibilita | 11 speed | |||||
| Kliky | Al 170 mm | |||||
| Osa | Integrovaná | 15Ah2-110 | ||||
| Ložiska | BSA 73+ | |||||
| Řetězová linka | 52 mm | |||||
| Závit | 9/16" | |||||
| Kryt převodníku | NE | |||||
| Barva | černá | černá | černá / stříbrná | |||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | |||||
| Hmotnost | 880 (kliky, převodník, ložiska) g | 280 g | ||||
| Alternativní rozměr | 622-42 | |||||
| Rozměr | 700x40C | 1/2" x 11/128" | ||||
| Model | ZERON36 | |||||
| Modelový rok | 2025 | |||||
| Použití | Enduro, e-bike | |||||
| Zdvih | 150 mm | |||||
| Velikost kol | 29" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | |||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | |||||
| Nastavení komprese | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Počet článků | 118 | |||||
| Počet převodů | 10 | |||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | |||||
| Balení výrobku | Montážní balení | |||||
| Poznámka | Určeno pro elektrokola | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
