Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
444 Kč
|
7999 Kč
11190 Kč-29%
|
8659 Kč
9990 Kč-13%
|
585 Kč
|
1439 Kč
1619 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Cheng shin tire | SR Suntour | SR Suntour | Shimano | Reverse |
| Alternativní rozměr | 62-203 | ||||
| Rozměr | 12 1/2 x 2 1/4 | 1/2" x 11/128" | |||
| Typ | drát | ||||
| Huštění | 40 PSI | ||||
| Barva | šedá | šedá | candy | ||
| Hmotnost | 615 g | 2102 g | 265 g | 298 g | |
| Model | GVX32-S | AION35 | Base | ||
| Modelový rok | 2025 | 2021 | |||
| Použití | Gravel | Trail, e-bike | |||
| Zdvih | 40 mm | 150 mm | 18 mm | ||
| Velikost kol | 700C" | 29" | |||
| Boost osa | NE | ANO | |||
| Průměr osy | 15x100 mm | 15 x 110 mm | |||
| Osa | 15Ah2 | QLC | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 35 mm | |||
| Uchycení brzdy | Flatmount | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona RC-PCS | |||
| Nastavení komprese | NE | ANO | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | NE | |||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||
| Poznámka | Dutá korunka | ||||
| Počet článků | 116 | ||||
| Počet převodů | 10 | ||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Nýt | ||||
| Balení výrobku | Montážní balení | ||||
| Šířka | 790 mm | ||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | ||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||
| Materiál | Alu 7075-T6 Double butted | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
