Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
184 Kč
|
289 Kč
|
6499 Kč
9499 Kč-32%
|
349 Kč
390 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | Uno | SR Suntour | KMC |
| Vnitřní průměr ložiska | 15 mm | |||
| Vnější průměr ložiska | 24 mm | |||
| Výška ložiska | 5 mm | |||
| Utěsnění | LLU | |||
| Materiál kuliček | ocel | |||
| Poznámka | CB-450 | |||
| Materiál | AL | |||
| Průměr sedlovky | 25,4 mm | |||
| Délka | 400 mm | |||
| Zámek | ANO, offset, 1 šroub | |||
| Barva | stříbrná | stříbrná | ||
| Hmotnost | 335 g | 333 g | ||
| Model | AURON | |||
| Modelový rok | 2014 | |||
| Použití | Trail, e-bike | |||
| Zdvih | 160 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | |||
| Boost osa | NE | |||
| Průměr osy | 15 mm | |||
| Osa | QLC | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | RC2 - PCS | |||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | NE | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Počet článků | 118 | |||
| Počet převodů | 8 | |||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | |||
| Balení výrobku | Montážní balení | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
