Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
18 Kč
|
155 Kč
290 Kč-47%
|
30990 Kč
69900 Kč-56%
|
1190 Kč
3990 Kč-70%
|
260 Kč
|
729 Kč
|
2252 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | 34R | Tomac | 34R | TranzX | |||
| Materiál | Al 7075 | Alu 6061-T6 | |||||
| Typ | přední | RHD | Sloupkový stavitelný | ||||
| Vnější průměr | 55 mm | ||||||
| Průměr osy | 10 mm | ||||||
| Poznámka | jeden červík pro zajištění | Na tento náboj lze použít závitový <a href="http://bmxstore.cz/detail/34473/guard-zadniho-naboje-bmx-34r-roto-cerny.html "><u><b>34R ROTO GUARD</u></b></a> | Rychloupínací nastavení sklonu představce a řidítek. | ||||
| Hmotnost | 37 g | 425 g | 628 g | ||||
| Barva | černá | fialová | stříbrná | ||||
| Velikost kol | 26" | ||||||
| Velikost rámu | 17" | ||||||
| Převody | 3x9 | ||||||
| Rám | Al 6069 | ||||||
| Vidlice | Rock Shox Recon XC 100m+zadní tlumič FOX Float RP2 | ||||||
| Kliky | Truvativ Stylo 104bcd 44/32/22z | ||||||
| Střed | Sram GXP | ||||||
| Řazení | Sram X-7 3x9 | ||||||
| Přehazovačka | Sram X-9 | ||||||
| Přesmykač | Shimano Deore LX | ||||||
| Kazeta / volnokolečko | SRAM PG-970 11-34z | ||||||
| Řetěz | Shimano CN-HG73 9s | ||||||
| Brzdy | AVID JUICY 5 WITH 160MM ROTOR | ||||||
| Náboj přední | DT SWISS 1800 | ||||||
| Náboj zadní | DT SWISS 1800 | ||||||
| Ráfky | DT SWISS X1900 | ||||||
| Pláště | KENDA TOMAC BLUE GROOVE 26X2.1 FOLDING | ||||||
| Řidítka | FSA XC-280 670mm | ||||||
| Představec | FSA ST-OS-150LX | ||||||
| Hlavové složení | FSA CARTRIDGE | ||||||
| Sedlovka | FSA 3.0 Forged | ||||||
| Sedlo | WTB ROCKET V COMP | ||||||
| Osa | 14 mm tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 8 imbus klíč | ||||||
| Driver | 9 zubů, 100% CrMo, 3x praporek, hlasitý chod, polymer pouzdro | ||||||
| Ložiska | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | ||||||
| Počet děr | 36 | ||||||
| Rozteč vidlice | 110 mm | ||||||
| Průměr přírub | 54 mm | ||||||
| Uchycení | male | ||||||
| Matice | Al 7075-T6, 17 mm, CNC | ||||||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | ||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | ||||||
| C - délka krku | 90 mm | ||||||
| D - vodorovné vyložení | 90 mm | ||||||
| E - úhel | -10 - 60° | ||||||
| F - délka sloupku | 140 mm | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
