Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat |
| Cena |
11490 Kč
13790 Kč-17%
|
2499 Kč
|
|---|---|---|
| Výrobce | Levit | RST |
| Napětí | 36V | |
| Kapacita | 16Ah | |
| Kapacita II | 576Wh | |
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | |
| Hmotnost | 3 kg | 2100 g |
| Poznámka | Li-Ion | bez nálepek |
| Model | Volant | |
| Modelový rok | 2022 | |
| Použití | city, treking, cross | |
| Zdvih | 80 mm | |
| Velikost kol | 28" | |
| Boost osa | NE | |
| Průměr osy | 9 mm | |
| Osa | QR | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 30 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | |
| Tlumení | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | |
| Nastavení odskoku | NE | |
| Uzamykání vidlice | z korunky | |
| Vnější nohy | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD | |
| Délka sloupku | 255 mm | |
| Koupit | Koupit |
