Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
13379 Kč
15390 Kč-13%
|
1179 Kč
1399 Kč-16%
|
6059 Kč
7690 Kč-21%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | SR Suntour | |
| Napětí | 36V | ||
| Kapacita | 17,5Ah | ||
| Kapacita II | 630Wh | ||
| Hmotnost | 3,3 kg | ||
| Poznámka | Li-Ion | ||
| Model | XCR34 | ||
| Modelový rok | 2025 | ||
| Použití | XC, trail | ||
| Zdvih | 120 mm | ||
| Velikost kol | 29" | ||
| Boost osa | ANO | ||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||
| Osa | 15Ah2-110 | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona R-2CR | ||
| Nastavení komprese | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||
| Vnější nohy | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
