Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
40 Kč
|
50 Kč
|
25 Kč
|
391 Kč
|
59 Kč
|
3999 Kč
5599 Kč-29%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | R+B | SR Suntour | ||||
| Barva | sítko šejkr | |||||
| Model | XCR | |||||
| Modelový rok | 2022 | |||||
| Použití | XC | |||||
| Zdvih | 100 mm | |||||
| Velikost kol | 29" | |||||
| Boost osa | NE | |||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||
| Nastavení komprese | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||
| Vnější nohy | Magnesium | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
