Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
679 Kč
|
459 Kč
|
5469 Kč
6990 Kč-22%
|
390 Kč
439 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | ODI | SR Suntour | microSHIFT | |
| Model | Tinker Juarez Dread | XCR34 | ||
| Barva | zelená | černá | ||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | |||
| Lock-On objímky | Ano / pouze na vnitřní straně | |||
| Koncovky řidítek | Ano | |||
| Modelový rok | 2025 | |||
| Použití | XC, trail | |||
| Zdvih | 120 mm | |||
| Velikost kol | 29" | |||
| Boost osa | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||
| Osa | 15Ah2-110 | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | |||
| Nastavení komprese | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Strana | P | |||
| Počet rychlostí | 10 | |||
| Kompatibilita | Shimano | |||
| Systém | Xpress | |||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | |||
| Brzdová páčka | Ne | |||
| Balení výrobku | Pravá řadící páčka | |||
| Hmotnost | 167 g | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
