Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
279 Kč
369 Kč-24%
|
56 Kč
|
90 Kč
|
3549 Kč
5599 Kč-37%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | SR Suntour | |
| Vnitřní průměr ložiska | 6 mm | 10 mm | ||
| Vnější průměr ložiska | 13 mm | 30 mm | ||
| Výška ložiska | 5 mm | 9 mm | ||
| Utěsnění | 2RS | 2RS | ||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ||
| Poznámka | CB-021 | CB-067 | ||
| Model | XCR | |||
| Modelový rok | 2022 | |||
| Použití | XC | |||
| Zdvih | 120 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | |||
| Boost osa | NE | |||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona | |||
| Nastavení komprese | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||
| Vnější nohy | Magnesium | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
